アニコム損害保険株式会社が毎年実施している「人気犬種ランキング」が発表されました。最新の人気犬種はいったいどのワンコ?(調査は、2016年1月1日から2016年12月31日までにアニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」に加入した0歳の犬を対象に集計したものです)
トイプー強し! 8連覇を達成
トップ10は、ほとんど小型犬が占める結果となりました。洋犬のなかで柴犬が根強い人気を誇っています。
ベスト10圏内では、7位のミニチュア・シュナウザーと8位のヨークシャー・テリアの入れ替えがあった以外、昨年同様の順位でした。神10ですね。
順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
---|---|---|---|
1位 (1) | トイ・プードル | 20,558 | 22.1 |
2位 (2) | チワワ | 14,847 | 15.9 |
3位 (3) | MIX犬(体重10kg未満) | 10,447 | 11.2 |
4位 (4) | 柴犬 | 7,696 | 8.3 |
5位 (5) | ミニチュア・ダックスフンド | 6,221 | 6.7 |
6位 (6) | ポメラニアン | 4,358 | 4.7 |
7位 (8) | ミニチュア・シュナウザー | 3,069 | 3.3 |
8位 (7) | ヨークシャー・テリア | 2,889 | 3.1 |
9位 (9) | シー・ズー | 2,157 | 2.3 |
10位 (10) | マルチーズ | 2,058 | 2.2 |
( )内は昨年の順位
大型犬のトップはゴールデン・レトリーバー
11位~30位も小型犬が多くを占めています。大型犬では「ゴールデン・レトリーバー」が昨年同様の13位、「ラブラドール・レトリーバー」が21位、「バーニーズ・マウンテンドッグ」が29位でした。
順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
---|---|---|---|
11位(12) | フレンチ・ブルドッグ | 1,575 | 1.7 |
12位(11) | カニーンヘン・ダックスフンド | 1,559 | 1.7 |
13位(13) | ゴールデン・レトリーバー | 1,324 | 1.4 |
14位(14) | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 1,192 | 1.3 |
15位(16) | パピヨン | 1,070 | 1.1 |
16位(18) | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 1,018 | 1.1 |
17位(17) | ジャック・ラッセル・テリア | 999 | 1.1 |
18位(19) | ペキニーズ | 952 | 1.0 |
19位(15) | パグ | 916 | 1.0 |
20位(21) | ミニチュア・ピンシャー | 874 | 0.9 |
21位(20) | ラブラドール・レトリーバー | 844 | 0.9 |
22位(22) | ビーグル | 739 | 0.8 |
23位(23) | ビション・フリーゼ | 536 | 0.6 |
24位(24) | ボーダー・コリー | 496 | 0.5 |
25位(27) | イタリアン・グレーハウンド | 457 | 0.5 |
26位(26) | ボストン・テリア | 448 | 0.5 |
27位(28) | アメリカン・コッカー・スパニエル | 433 | 0.5 |
28位(25) | シェットランド・シープドッグ | 422 | 0.5 |
29位(29) | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 326 | 0.3 |
30位(30) | 日本スピッツ | 236 | 0.3 |
( )内は昨年の順位
こうやってランキングを見てみると、小型犬がやっぱり強いですね。でも、レトリーバーやバーニーズなんかの大型犬とモフモフ三昧したいって気持ちもわかります。
以上、人気犬種ランキングでしたが、あなたのお家のワンコは何位だったでしょうか? まあ、順位なんて関係なく我がワンコが一番カワイイですよね(笑)