いつものようにネットショッピングでソルビダを買おうと思ったら、値段が上がっていてびっくり。 ソルビダ値上げ は2月からのようです(泣)
なんでも、米ドルの為替変動及びオーガニック原材料の高騰が続いたことが原因のようです。全製品につき、およそ13〜15パーセントの値上げです。
価格改定は以下の通りです。
商品名 | サイズ | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 値上率 |
---|---|---|---|---|
室内飼育子犬用 | 900g | ¥2,079 | ¥2,376 | 14% |
1.8kg | ¥3,682 | ¥4,212 | 14% | |
5.8kg | ¥9,741 | ¥11,124 | 14% | |
室内飼育成犬用 | 900g | ¥1,900 | ¥2,160 | 14% |
1.8kg | ¥3,326 | ¥3,780 | 13% | |
5.8kg | ¥9,028 | ¥10,260 | 14% | |
成犬用 中粒 | 900g | ¥1,900 | ¥2,160 | 14% |
1.8kg | ¥3,326 | ¥3,780 | 13% | |
5.8kg | ¥9,028 | ¥10,260 | 14% | |
室内飼育7歳以上用 | 900g | ¥2,019 | ¥2,322 | 15% |
1.8kg | ¥3,564 | ¥4,104 | 15% | |
5.8kg | ¥9,622 | ¥11,016 | 14% | |
室内飼育肥満犬用 | 900g | ¥1,900 | ¥2,160 | 14% |
1.8kg | ¥3,326 | ¥3,780 | 14% | |
5.8kg | ¥9,028 | ¥10,260 | 14% |
各ショッピングサイトを見てみると、在庫の関係からかまだ値上げしていない店舗もあるので、ストックを買うなら今かもしれません。